您现在的位置:首页 > 安徽会计网校 > 安徽财经会计新闻 >

安徽2015年4月各地会计从业资格考试时间汇总


考区 考试批次 考试时间 计划报名人数
合肥市 第18批 2015-04-06 至 2015-04-25 24560
宣城市 第10批 2015-04-14 至 2015-04-17 800
宣城市 第11批 2015-06-09 至 2015-06-12 800
亳州市 第9批 2015-04-20 至 2015-04-23 600
滁州市 第10批 2015-04-11 至 2015-04-12 1760
滁州市 第11批 2015-06-13 至 2015-06-14 1760
池州市 第11批 2015-04-20 至 2015-04-24 800
芜湖市 第12批 2015-04-23 至 2015-04-24 1800
芜湖市 第13批 2015-05-12 至 2015-05-13 1800
蚌埠市 第11批 2015-04-14 至 2015-04-17 3032
淮北市 第7批 2015-04-21 至 2015-04-24 1760
铜陵市 第11批 2015-04-13 至 2015-04-16 960
铜陵市 第12批 2015-05-05 至 2015-05-08 960
安庆市 第13批 2015-04-11 至 2015-04-17 910
宿州市 第10批 2015-04-13 至 2015-04-24 2000
阜阳市 第11批 2015-04-16 至 2015-04-19 1760
马鞍山市本级 第9批 2015-04-09 至 2015-04-25 1700
当涂县 第9批 2015-04-09 至 2015-04-25 1020
淮南市 第9批 2015-04-11 至 2015-04-12 1680
更新时间2023-02-20 22:39:37【至顶部↑】
江南财子®  联系我们 | 邮件: | 客服热线电话:4008816886 | 

付款方式留言簿投诉中心网站纠错二维码手机版

电话:
付款方式   |   给我留言   |   我要纠错   |   联系我们




Top